VIGÊNCIA | VALOR R$ | NORMA LEGAL | D.O.U. |
01.02.2009 | 465,00 | MP 456/2009 | 30.01.2009 |
01.03.2008 | 415,00 | Lei 11.709/2008 | 20.06.2008 |
01.04.2007 | 380,00 | MP 362/2007 | 30.03.2007 |
01.04.2006 | 350,00 | MP 288/2006 | 31.03.2006 |
01.05.2005 | 300,00 | Lei 11.164/2005 | 22.04.2005 |
01.05.2004 | 260,00 | MP 182/2004 | 30.04.2004 |
01.04.2003 | 240,00 | MP 116/2003 | 03.04.2003 |
01.04.2002 | 200,00 | MP 35/2002 | 28.03.2002 |
01.04.2001 | 180,00 | MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) | 30.03.2001 |
03.04.2000 | 151,00 | Lei 9.971/2000 | 24.03.2000 |
Seja bem vindo
Olá,
Seja bem vindo a este blog.
Criei ele para exercitar a escrita e compartilhar algumas informações.
Seja bem vindo a este blog.
Criei ele para exercitar a escrita e compartilhar algumas informações.
domingo, 12 de abril de 2009
SALÁRIOS MÍNIMOS DESDE O ANO 2000
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário